信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 综合 | 综合 | ||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 无 | 无 | ||
省 级 | 无 | 无 | |||
市 级 | 2 | 2 | |||
院 级 | 9 | 9 | |||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 258.13 | 267.56 | ||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 7847.92 | 7014.89 | |||
2.3 药品占比(%) | 24.44 | 26.94 | |||
2.3.1中药饮片占比(%) | 0.12 | 0.1 | |||
2.4 耗材占比(%) | 27.73 | 25.7 | |||
2.5 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 72 | 70.4 | ||
城乡居民 | 70 | 73 | |||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 83.1 | 81.7 | ||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 93.5 | 93.9 | |||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 97 | 97.3 | |||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 98 | 98 | |||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 79.09 | 73 | ||
CT | 68.55 | 69.22 | |||
MRI | 91.7 | 74.4 | |||
3.6抗菌药物使用强度 | 35.61 | 45.24 | |||
3.7门诊输液率(%) | 2.04 | 3.81 | |||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.19 | 0 | |||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0.09 | 0.048 | |||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 6 | 5.5 | ||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 4.0 | 3.9 | ||
三类手术 | 3.9 | 4.0 | |||
四类手术 | 4.2 | 3.9 | |||
4.3病床使用率(%) | 56.1 | 46.9 | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 9.4 | 9 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97.5 | 98 |
版权所有:mg4355cc线路检测(中国)有限公司 皖ICP备17009320号-2 皖公网安备 34120402000056号