信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 综合 | 综合 | ||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 无 | 无 | ||
省 级 | 无 | 无 | |||
市 级 | 2 | 2 | |||
院 级 | 9 | 9 | |||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 262.4 | 256.97 | ||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 7852.09 | 8261.32 | |||
2.3 药品占比(%) | 22.73 | 22.82 | |||
2.3.1中药饮片占比(%) | 0.11 | 0.12 | |||
2.4 耗材占比(%) | 26.87 | 27.11 | |||
2.5 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 68.39 | 63.09 | ||
城乡居民 | 81.8 | 82.43 | |||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 98.7 | 98.6 | ||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 95.1 | 83 | |||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 91 | 90.5 | |||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 97.2 | 96.8 | |||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 81.2 | 81.17 | ||
CT | 77.72 | 79.51 | |||
MRI | 94.5 | 94 | |||
3.6抗菌药物使用强度 | 40.48 | 40.56 | |||
3.7门诊输液率(%) | 2.74 | 1.86 | |||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | |||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0.025 | 0.009 | |||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 11 | 9.8 | ||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 3.9 | 3.8 | ||
三类手术 | 4.0 | 4.1 | |||
四类手术 | 4.1 | 4.0 | |||
4.3病床使用率(%) | 101.5 | 100.6 | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 8.3 | 8.2 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 96.72 | 96 |
版权所有:mg4355cc线路检测(中国)有限公司 皖ICP备17009320号-2 皖公网安备 34120402000056号