信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 综合 | 综合 | ||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 无 | 无 | ||
省 级 | 无 | 无 | |||
市 级 | 2 | 2 | |||
院 级 | 9 | 9 | |||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 343.74 | 298.77 | ||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 7848.34 | 8220.81 | |||
2.3 药品占比(%) | 22.68 | 21.36 | |||
2.3.1中药饮片占比(%) | 0.11 | 0.12 | |||
2.4 耗材占比(%) | 25.12 | 27.55 | |||
2.5 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 66.19 | 61.56% | ||
城乡居民 | 81.52 | 69.55% | |||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 99.4 | 95.8 | ||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 95.5 | 95 | |||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 88.7 | 90.2 | |||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 72.88 | 82.69 | |||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 80.6 | 80.33 | ||
CT | 76.7 | 79.87 | |||
MRI | 94.66 | 94.88 | |||
3.6抗菌药物使用强度 | 39.82 | 40.16 | |||
3.7门诊输液率(%) | 2.49 | 3.42 | |||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.17 | 0.25 | |||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0.098 | 0.1 | |||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 11.5 | 13.2 | ||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 3.3 | 3.5 | ||
三类手术 | 4.0 | 4.1 | |||
四类手术 | 4.2 | 4.3 | |||
4.3病床使用率(%) | 90.6 | 99.8 | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 8.0 | 8.4 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 96.61 | 97.1 |
版权所有:mg4355cc线路检测(中国)有限公司 皖ICP备17009320号-2 皖公网安备 34120402000056号