信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 综合 | 综合 | |||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 无 | 无 | |||
省 级 | 无 | 无 | ||||
市 级 | 2 | 2 | ||||
院 级 | 9 | 9 | ||||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 267.56 | 236.66 | |||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 7014.89 | 6824.06 | ||||
2.3 药品占比(%) | 26.94 | 27.03 | ||||
2.3.1中药饮片占比(%) | 0.1 | 0.0193 | ||||
2.4 耗材占比(%) | 25.7 | 27.55 | ||||
2.5医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 70.4 | 63.04 | |||
城乡居民 | 73 | 78.13 | ||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 81.7 | 62.6 | |||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 93.9 | 93.3 | ||||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 97.3 | 97.1 | ||||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 98 | 92 | ||||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 73 | 74.8 | |||
CT | 69.22 | 74.3 | ||||
MRI | 74.4 | 91.98 | ||||
3.6抗菌药物使用强度 | 45.24 | 40.86 | ||||
3.7门诊输液率(%) | 3.81 | 2.95 | ||||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0.09 | ||||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0.048 | 0.051 | ||||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 5.5 | 5.3 | |||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 3.9 | 4.1 | |||
三类手术 | 4.0 | 4.2 | ||||
四类手术 | 3.9 | 4.0 | ||||
4.3病床使用率(%) | 46.9 | 61.4 | ||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 9 | 9.4 | ||||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98 | 97.6 |
版权所有:mg4355cc线路检测(中国)有限公司 皖ICP备17009320号-2 皖公网安备 34120402000056号