信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二甲 | 二甲 | |||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | 无 | 无 | |||
省 级 | 无 | 无 | ||||
市 级 | 2 | 2 | ||||
院 级 | 0 | 0 | ||||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 204.33 | 203.61 | |||
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5148.32 | 4971.4 | ||||
2.3 药品占比(%) | 26.39 | 25.42 | ||||
2.3.1中药饮片占比(%) | 0.08 | 0.07 | ||||
2.4 耗材占比(%) | 26.71 | 26.83 | ||||
2.5 医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 73.5 | 73.6 | |||
新 农 合 | 78.09 | 85.36 | ||||
城镇居民 | 78.09 | 85.36 | ||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 94.6 | 95.5 | |||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 92.57 | 95.6 | ||||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 97.8 | 98.9 | ||||
3.4 急诊抢救成功率(%) | 88.16 | 70 | ||||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 83.0 | 79.0 | |||
CT | 73.54 | 82.8 | ||||
MRI | 89.9 | 52 | ||||
3.6抗菌药物使用强度 | 50.74 | 54.4 | ||||
3.7门诊输液率(%) | 4.74 | 5.38 | ||||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0.037 | 0.06 | ||||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 2.5 | 2.3 | |||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 4.1 | 4 | |||
三类手术 | 4.0 | 4.2 | ||||
四类手术 | 4.3 | 4.5 | ||||
4.3病床使用率(%) | 140.7 | 136.45 | ||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 8.2 | 8.34 | ||||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 94.66 | 98.14 |
版权所有:mg4355cc线路检测(中国)有限公司 皖ICP备17009320号-2 皖公网安备 34120402000056号